公開資訊觀測站網址:http://mops.twse.com.tw/mops/web/index
| 財務報告書 | 年報 | 股務代理 |
| 97年 | 98年 | 99年 | 100年 |
| 資料年度 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
| 97年第一季 | 母公司財報 | 200801_1742_A01 |
| 97年第二季 | 母公司財報 | 200802_1742_A05 |
| 97年第三季 | 母公司財報 | 200803_1742_A05 |
| 97年第四季 | 母公司財報 | 200804_1742_A05 |
| 資料年度 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
| 98年第一季 | 母公司財報 | 200901_1742_A05 |
| 98年第二季 | 母公司財報 | 200902_1742_A01 |
| 98年第三季 | 母公司財報 | 200903_1742_A01 |
| 98年第四季 | 母公司財報 | 200904_1742_A05 |
| 資料年度 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
| 99年第一季 | 母公司財報 | 201001_1742_A01 |
| 99年第二季 | 母公司財報 | 201002_1742_A05 |
| 99年第三季 | 母公司財報 | 201003_1742_A05 |
| 99年第四季 | 母公司財報 | 201004_1742_A05 |
| 99年第四季 | 母公司合併報表 | 201004_1742_A06 |
| 資料年度 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
| 100年第一季 | 母公司財報 | 201101_1742_A01 |
| 100年第一季 | 母公司合併報表 | 201101_1742_A02 |
| 100年第二季 | 母公司財報 | 201102_1742_A01 |
| 100年第二季 | 母公司合併報表 | 201102_1742_A02 |
| 100年第三季 | 母公司財報 | 201103_1742_A01 |
| 100年第三季 | 母公司合併報表 | 201103_1742_A02 |
| 97年 | 98年 | 99年 |
名稱:中國信託商業銀行代理部
地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓
網址:http://www.chinatrust.com.tw
電話: ( 02 ) 2181 - 1911